| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | day 17, aoc 2016 | Thomas Schmucker | 2025-10-19 | 2 | -0/+135 |
| | | |||||
| * | day 16, aoc 2016 | Thomas Schmucker | 2025-10-19 | 1 | -0/+84 |
| | | |||||
| * | day 15, aoc 2016 | Thomas Schmucker | 2025-10-18 | 1 | -0/+89 |
| | | |||||
| * | day 14, aoc 2016 | Thomas Schmucker | 2025-10-17 | 2 | -0/+124 |
| | | |||||
| * | day 13, aoc 2016 | Thomas Schmucker | 2025-10-17 | 1 | -0/+127 |
| | | |||||
| * | day 12, aoc 2016 | Thomas Schmucker | 2025-10-17 | 1 | -0/+188 |
| | | |||||
| * | day 11, aoc 2016 | Thomas Schmucker | 2025-10-16 | 3 | -5/+242 |
| | | |||||
| * | aoc 2016, day 10 | Thomas Schmucker | 2025-01-19 | 1 | -0/+102 |
| | | |||||
| * | aoc 2016, day 9 | Thomas Schmucker | 2025-01-17 | 1 | -8/+2 |
| | | |||||
| * | aoc 2016, day 9 | Thomas Schmucker | 2025-01-17 | 1 | -0/+72 |
| | | |||||
| * | aoc 2016, day 8 | Thomas Schmucker | 2025-01-14 | 1 | -0/+101 |
| | | |||||
| * | aoc 2016, days 7 | Thomas Schmucker | 2025-01-14 | 1 | -0/+99 |
| | | |||||
| * | cleanup | Thomas Schmucker | 2025-01-12 | 1 | -2/+4 |
| | | |||||
| * | aoc 2016, days 4, 5, 6 | Thomas Schmucker | 2025-01-12 | 4 | -0/+231 |
| | | |||||
| * | aoc 2016, day 3 | Thomas Schmucker | 2025-01-12 | 2 | -1/+57 |
| | | |||||
| * | aoc 2016, day 2 | Thomas Schmucker | 2025-01-12 | 1 | -0/+114 |
| | | |||||
| * | aoc 2016, day 1 | Thomas Schmucker | 2025-01-10 | 3 | -1/+128 |
| | | |||||
| * | aoc 2015, day 25 | Thomas Schmucker | 2025-01-06 | 1 | -0/+53 |
| | | |||||
| * | aoc 2015, day 24 | Thomas Schmucker | 2025-01-06 | 1 | -0/+76 |
| | | |||||
| * | aoc 2015, day 23 | Thomas Schmucker | 2025-01-06 | 1 | -0/+144 |
| | | |||||
| * | aoc 2015, day 22, part 2 | Thomas Schmucker | 2025-01-06 | 1 | -6/+23 |
| | | |||||
| * | aoc 2015, day 22, part 1 | Thomas Schmucker | 2025-01-05 | 1 | -4/+80 |
| | | |||||
| * | erster Versuch einer Lösungsannäherung... :) | Thomas Schmucker | 2025-01-05 | 1 | -0/+560 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 24, cleanup | Thomas Schmucker | 2025-01-02 | 1 | -49/+38 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 24, part 2 and day 25 | Thomas Schmucker | 2025-01-02 | 3 | -3/+515 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 24, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-24 | 1 | -0/+105 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 23, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-23 | 1 | -0/+90 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 23, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-23 | 1 | -0/+65 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 22, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-22 | 1 | -0/+42 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 22, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-22 | 1 | -0/+47 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 21 | Thomas Schmucker | 2024-12-22 | 1 | -0/+193 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 20, cleanup | Thomas Schmucker | 2024-12-20 | 1 | -14/+14 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 20, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-20 | 1 | -0/+25 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 20, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-20 | 1 | -0/+108 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 19, alternative Lösung | Thomas Schmucker | 2024-12-19 | 2 | -5/+114 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 19 | Thomas Schmucker | 2024-12-19 | 1 | -0/+115 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 16 | Thomas Schmucker | 2024-12-18 | 1 | -0/+195 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 18, part 2, binary search | Thomas Schmucker | 2024-12-18 | 1 | -0/+115 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 18, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-18 | 1 | -5/+38 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 18, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-18 | 1 | -0/+75 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 17, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-17 | 1 | -6/+52 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 17, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-17 | 1 | -0/+110 |
| | | |||||
| * | cleanup | Thomas Schmucker | 2024-12-15 | 2 | -66/+28 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 15, part 2 & bugfixes | Thomas Schmucker | 2024-12-15 | 1 | -11/+205 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 15, part 1, speedup | Thomas Schmucker | 2024-12-15 | 1 | -16/+12 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 15, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-15 | 1 | -0/+144 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 13, lösung mit z3 | Thomas Schmucker | 2024-12-14 | 2 | -0/+113 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 14, flood fill :) | Thomas Schmucker | 2024-12-14 | 1 | -0/+63 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 14 | Thomas Schmucker | 2024-12-14 | 1 | -0/+181 |
| | | |||||
| * | aoc 2024, day 13 | Thomas Schmucker | 2024-12-13 | 1 | -0/+120 |
| | | |||||
