| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | aoc 2025, day 9, alternative solution for part 2 using geos (shapely) | Thomas Schmucker | 2025-12-12 | 2 | -0/+107 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 11, alternative solution for part 2 | Thomas Schmucker | 2025-12-11 | 1 | -0/+34 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 11, part 2 | Thomas Schmucker | 2025-12-11 | 1 | -2/+27 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 11, part 1 | Thomas Schmucker | 2025-12-11 | 1 | -0/+85 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 10, part 2 | Thomas Schmucker | 2025-12-10 | 2 | -0/+162 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 10, part 1 | Thomas Schmucker | 2025-12-10 | 1 | -0/+180 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 9, part 2 | Thomas Schmucker | 2025-12-09 | 1 | -23/+6 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 9, part 2 | Thomas Schmucker | 2025-12-09 | 1 | -1/+87 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 9, part 1 | Thomas Schmucker | 2025-12-09 | 1 | -0/+56 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 8, cleanup | Thomas Schmucker | 2025-12-08 | 1 | -37/+46 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 8, part 2 | Thomas Schmucker | 2025-12-08 | 1 | -2/+36 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 8, part 1 | Thomas Schmucker | 2025-12-08 | 1 | -0/+122 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 7 (clean up) | Thomas Schmucker | 2025-12-07 | 1 | -18/+10 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 7, part 2 | Thomas Schmucker | 2025-12-07 | 1 | -0/+34 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 7, part 1 | Thomas Schmucker | 2025-12-07 | 1 | -0/+58 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 6, cleaned up | Thomas Schmucker | 2025-12-06 | 1 | -66/+59 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 6 | Thomas Schmucker | 2025-12-06 | 1 | -0/+151 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 5, part 2 | Thomas Schmucker | 2025-12-05 | 1 | -3/+31 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 5, part 1 | Thomas Schmucker | 2025-12-05 | 1 | -0/+62 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 4, added optimized version | Thomas Schmucker | 2025-12-04 | 1 | -0/+41 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 4, code cleanup | Thomas Schmucker | 2025-12-04 | 1 | -17/+16 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 4 | Thomas Schmucker | 2025-12-04 | 1 | -0/+106 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 3, part 2 | Thomas Schmucker | 2025-12-03 | 1 | -1/+2 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 3, part 2 | Thomas Schmucker | 2025-12-03 | 1 | -3/+3 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 3, part 2 | Thomas Schmucker | 2025-12-03 | 1 | -7/+32 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 3, part 1 | Thomas Schmucker | 2025-12-03 | 1 | -0/+50 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 2, additional solutions :) | Thomas Schmucker | 2025-12-02 | 1 | -1/+41 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 2 | Thomas Schmucker | 2025-12-02 | 1 | -0/+115 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 1, cleanup & optimized version for P2 | Thomas Schmucker | 2025-12-01 | 1 | -5/+42 |
| | | |||||
| * | aoc 2025, day 1 | Thomas Schmucker | 2025-12-01 | 3 | -2/+74 |
| | | |||||
| * | aoc 2017, days 21-25 | Thomas Schmucker | 2025-11-07 | 5 | -0/+732 |
| | | |||||
| * | aoc 2017, days 1-20 | Thomas Schmucker | 2025-11-02 | 20 | -1/+2148 |
| | | |||||
| * | happy aoc 2017 | Thomas Schmucker | 2025-10-23 | 3 | -1/+15 |
| | | |||||
| * | fix: use string for filenames | Thomas Schmucker | 2025-10-23 | 8 | -8/+8 |
| | | |||||
| * | days 19-25, aoc 2016 | Thomas Schmucker | 2025-10-23 | 7 | -0/+1211 |
| | | |||||
| * | day 18, aoc 2016 | Thomas Schmucker | 2025-10-19 | 1 | -0/+80 |
| | | |||||
| * | day 17, aoc 2016 | Thomas Schmucker | 2025-10-19 | 2 | -0/+135 |
| | | |||||
| * | day 16, aoc 2016 | Thomas Schmucker | 2025-10-19 | 1 | -0/+84 |
| | | |||||
| * | day 15, aoc 2016 | Thomas Schmucker | 2025-10-18 | 1 | -0/+89 |
| | | |||||
| * | day 14, aoc 2016 | Thomas Schmucker | 2025-10-17 | 2 | -0/+124 |
| | | |||||
| * | day 13, aoc 2016 | Thomas Schmucker | 2025-10-17 | 1 | -0/+127 |
| | | |||||
| * | day 12, aoc 2016 | Thomas Schmucker | 2025-10-17 | 1 | -0/+188 |
| | | |||||
| * | day 11, aoc 2016 | Thomas Schmucker | 2025-10-16 | 3 | -5/+242 |
| | | |||||
| * | aoc 2016, day 10 | Thomas Schmucker | 2025-01-19 | 1 | -0/+102 |
| | | |||||
| * | aoc 2016, day 9 | Thomas Schmucker | 2025-01-17 | 1 | -8/+2 |
| | | |||||
| * | aoc 2016, day 9 | Thomas Schmucker | 2025-01-17 | 1 | -0/+72 |
| | | |||||
| * | aoc 2016, day 8 | Thomas Schmucker | 2025-01-14 | 1 | -0/+101 |
| | | |||||
| * | aoc 2016, days 7 | Thomas Schmucker | 2025-01-14 | 1 | -0/+99 |
| | | |||||
| * | cleanup | Thomas Schmucker | 2025-01-12 | 1 | -2/+4 |
| | | |||||
| * | aoc 2016, days 4, 5, 6 | Thomas Schmucker | 2025-01-12 | 4 | -0/+231 |
| | | |||||
