| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| * | aoc 2015, day 23 | Thomas Schmucker | 2025-01-06 | 1 | -0/+144 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day 22, part 2 | Thomas Schmucker | 2025-01-06 | 1 | -6/+23 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day 22, part 1 | Thomas Schmucker | 2025-01-05 | 1 | -4/+80 | |
| | | ||||||
| * | erster Versuch einer Lösungsannäherung... :) | Thomas Schmucker | 2025-01-05 | 1 | -0/+560 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 24, cleanup | Thomas Schmucker | 2025-01-02 | 1 | -49/+38 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 24, part 2 and day 25 | Thomas Schmucker | 2025-01-02 | 3 | -3/+515 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 24, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-24 | 1 | -0/+105 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 23, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-23 | 1 | -0/+90 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 23, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-23 | 1 | -0/+65 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 22, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-22 | 1 | -0/+42 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 22, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-22 | 1 | -0/+47 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 21 | Thomas Schmucker | 2024-12-22 | 1 | -0/+193 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 20, cleanup | Thomas Schmucker | 2024-12-20 | 1 | -14/+14 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 20, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-20 | 1 | -0/+25 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 20, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-20 | 1 | -0/+108 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 19, alternative Lösung | Thomas Schmucker | 2024-12-19 | 2 | -5/+114 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 19 | Thomas Schmucker | 2024-12-19 | 1 | -0/+115 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 16 | Thomas Schmucker | 2024-12-18 | 1 | -0/+195 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 18, part 2, binary search | Thomas Schmucker | 2024-12-18 | 1 | -0/+115 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 18, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-18 | 1 | -5/+38 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 18, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-18 | 1 | -0/+75 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 17, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-17 | 1 | -6/+52 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 17, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-17 | 1 | -0/+110 | |
| | | ||||||
| * | cleanup | Thomas Schmucker | 2024-12-15 | 2 | -66/+28 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 15, part 2 & bugfixes | Thomas Schmucker | 2024-12-15 | 1 | -11/+205 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 15, part 1, speedup | Thomas Schmucker | 2024-12-15 | 1 | -16/+12 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 15, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-15 | 1 | -0/+144 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 13, lösung mit z3 | Thomas Schmucker | 2024-12-14 | 2 | -0/+113 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 14, flood fill :) | Thomas Schmucker | 2024-12-14 | 1 | -0/+63 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 14 | Thomas Schmucker | 2024-12-14 | 1 | -0/+181 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 13 | Thomas Schmucker | 2024-12-13 | 1 | -0/+120 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 12, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-12 | 1 | -24/+69 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 12, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-12 | 1 | -0/+101 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 7, optimized solution | Thomas Schmucker | 2024-12-11 | 1 | -0/+112 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 11, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-11 | 1 | -0/+38 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 11, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-11 | 1 | -0/+45 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 10, cleanup | Thomas Schmucker | 2024-12-10 | 1 | -69/+64 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 10, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-10 | 1 | -3/+51 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 10, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-10 | 1 | -0/+92 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 9, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-09 | 1 | -0/+88 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 9, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-09 | 1 | -0/+58 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 8 | Thomas Schmucker | 2024-12-08 | 1 | -0/+112 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 7, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-07 | 1 | -0/+59 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 7, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-07 | 1 | -0/+62 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day6 | Thomas Schmucker | 2024-12-06 | 1 | -0/+139 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day5 | Thomas Schmucker | 2024-12-05 | 1 | -10/+13 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day5 | Thomas Schmucker | 2024-12-05 | 1 | -0/+104 | |
| | | ||||||
| * | kürzer | Thomas Schmucker | 2024-12-04 | 1 | -26/+8 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day4 | Thomas Schmucker | 2024-12-04 | 1 | -0/+99 | |
| | | ||||||
| * | istreambuf_iterator | Thomas Schmucker | 2024-12-03 | 1 | -6/+6 | |
| | | ||||||
