| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| * | aoc 2024, day 14 | Thomas Schmucker | 2024-12-14 | 1 | -0/+181 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 13 | Thomas Schmucker | 2024-12-13 | 1 | -0/+120 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 12, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-12 | 1 | -24/+69 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 12, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-12 | 1 | -0/+101 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 7, optimized solution | Thomas Schmucker | 2024-12-11 | 1 | -0/+112 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 11, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-11 | 1 | -0/+38 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 11, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-11 | 1 | -0/+45 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 10, cleanup | Thomas Schmucker | 2024-12-10 | 1 | -69/+64 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 10, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-10 | 1 | -3/+51 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 10, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-10 | 1 | -0/+92 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 9, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-09 | 1 | -0/+88 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 9, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-09 | 1 | -0/+58 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 8 | Thomas Schmucker | 2024-12-08 | 1 | -0/+112 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 7, part 2 | Thomas Schmucker | 2024-12-07 | 1 | -0/+59 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day 7, part 1 | Thomas Schmucker | 2024-12-07 | 1 | -0/+62 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day6 | Thomas Schmucker | 2024-12-06 | 1 | -0/+139 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day5 | Thomas Schmucker | 2024-12-05 | 1 | -10/+13 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day5 | Thomas Schmucker | 2024-12-05 | 1 | -0/+104 | |
| | | ||||||
| * | kürzer | Thomas Schmucker | 2024-12-04 | 1 | -26/+8 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day4 | Thomas Schmucker | 2024-12-04 | 1 | -0/+99 | |
| | | ||||||
| * | istreambuf_iterator | Thomas Schmucker | 2024-12-03 | 1 | -6/+6 | |
| | | ||||||
| * | benutze sub-groups in der regex; kein sscanf() mehr | Thomas Schmucker | 2024-12-03 | 1 | -12/+6 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day3 | Thomas Schmucker | 2024-12-03 | 1 | -0/+60 | |
| | | ||||||
| * | cleanup | Thomas Schmucker | 2024-12-02 | 1 | -18/+17 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day2 | Thomas Schmucker | 2024-12-02 | 1 | -0/+76 | |
| | | ||||||
| * | ranges::sort | Thomas Schmucker | 2024-12-02 | 1 | -2/+3 | |
| | | ||||||
| * | benutze std::accumulate statt einer Schleife | Thomas Schmucker | 2024-12-01 | 1 | -6/+5 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2024, day1 | Thomas Schmucker | 2024-12-01 | 3 | -2/+79 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day 21 | Thomas Schmucker | 2024-11-20 | 1 | -0/+181 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day 20 | Thomas Schmucker | 2024-11-19 | 1 | -0/+52 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day 19 | Thomas Schmucker | 2024-11-19 | 1 | -0/+115 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day 18 | Thomas Schmucker | 2024-11-17 | 1 | -0/+143 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day 17 | Thomas Schmucker | 2024-11-17 | 1 | -0/+118 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day 16 | Thomas Schmucker | 2024-11-17 | 1 | -0/+141 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day 15 | Thomas Schmucker | 2024-11-17 | 1 | -0/+91 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, days 12, 13 and 14 | Thomas Schmucker | 2024-11-15 | 3 | -0/+298 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day 11 | Thomas Schmucker | 2024-11-14 | 1 | -0/+66 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day 10 | Thomas Schmucker | 2024-11-14 | 1 | -0/+39 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day 9 | Thomas Schmucker | 2024-11-14 | 1 | -0/+102 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day 8 | Thomas Schmucker | 2024-11-14 | 1 | -0/+71 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, days 5, 6 and 7 | Thomas Schmucker | 2024-11-13 | 3 | -0/+267 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day04 | Thomas Schmucker | 2024-11-11 | 2 | -1/+56 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day03 | Thomas Schmucker | 2024-11-11 | 1 | -0/+93 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day02 | Thomas Schmucker | 2024-11-11 | 2 | -0/+57 | |
| | | ||||||
| * | aoc 2015, day01 | Thomas Schmucker | 2024-11-11 | 2 | -1/+60 | |
| | | ||||||
| * | day 10, part 2, aoc 2022 | Thomas Schmucker | 2024-11-11 | 1 | -1/+16 | |
| | | ||||||
| * | day 10, part 1, aoc 2022 | Thomas Schmucker | 2024-11-11 | 1 | -0/+44 | |
| | | ||||||
| * | adjust compile flags | Thomas Schmucker | 2024-11-10 | 1 | -1/+0 | |
| | | ||||||
| * | day 9, advent of code 2022 | Thomas Schmucker | 2024-05-03 | 1 | -0/+116 | |
| | | ||||||
| * | day 8, part 2, advent of code 2022 | Thomas Schmucker | 2024-05-01 | 1 | -0/+35 | |
| | | ||||||
