diff options
Diffstat (limited to 'neovim-windows-setup.md')
| -rw-r--r-- | neovim-windows-setup.md | 1 |
1 files changed, 1 insertions, 0 deletions
diff --git a/neovim-windows-setup.md b/neovim-windows-setup.md index 0fbeefe..c2a4df6 100644 --- a/neovim-windows-setup.md +++ b/neovim-windows-setup.md | |||
| @@ -70,6 +70,7 @@ $userPath = [Environment]::GetEnvironmentVariable("PATH", "User") | |||
| 70 | ## 4. Bekannte Stolpersteine | 70 | ## 4. Bekannte Stolpersteine |
| 71 | 71 | ||
| 72 | - **C-Compiler für `nvim-treesitter` (MSVC)**: `cl.exe` findet `nvim-treesitter` automatisch, aber nur wenn `INCLUDE`/`LIB` gesetzt sind – das passiert ausschließlich in einer "Developer PowerShell for VS" bzw. "x64 Native Tools Command Prompt", nicht in einer normalen PowerShell/Windows Terminal-Sitzung. Ohne das schlägt die Parser-Kompilierung mit einer Meldung wie "cannot find `<header>`.h" fehl, obwohl `cl.exe` selbst gefunden wird. Neovim also immer aus dieser Developer-Shell heraus starten. | 72 | - **C-Compiler für `nvim-treesitter` (MSVC)**: `cl.exe` findet `nvim-treesitter` automatisch, aber nur wenn `INCLUDE`/`LIB` gesetzt sind – das passiert ausschließlich in einer "Developer PowerShell for VS" bzw. "x64 Native Tools Command Prompt", nicht in einer normalen PowerShell/Windows Terminal-Sitzung. Ohne das schlägt die Parser-Kompilierung mit einer Meldung wie "cannot find `<header>`.h" fehl, obwohl `cl.exe` selbst gefunden wird. Neovim also immer aus dieser Developer-Shell heraus starten. |
| 73 | - **clangd bei MSVC-Projekten (z. B. mit `compile_commands.json` aus einem `msbuild`-Rebuild)**: gleicher Grund wie oben. Eine generierte `compile_commands.json` enthält nur die projektspezifischen `/I`-Pfade (vcpkg, NuGet-SDKs), nicht die MSVC-STL-/Windows-SDK-Header – die bezieht `clang-cl` (wie `cl.exe`) über `INCLUDE`/`LIB`. Ohne Developer-Shell meldet clangd `<string>`/`<windows.h>` etc. als nicht gefunden, obwohl die Projekt-Header aufgelöst werden. | ||
| 73 | 74 | ||
| 74 | ## 5. Verifizieren | 75 | ## 5. Verifizieren |
| 75 | 76 | ||
